
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5721326 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2025-03-07 23:51:49 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6630301 ] 全糖 的評論:完美( 2025-03-06 05:52:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6019389 ] FFong 的評論:( 2025-03-06 04:47:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-02-04 12:09:25 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4224617 ] 我的初夜發生在這裏 的評論:超級棒 體驗過就知道( 2025-02-01 17:58:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7412733 ] 夏星辰 的評論:人生是道答 喜容易得分 ( 2025-01-14 03:57:47 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-09 | 00:22 | 00:27 | 5 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2025-03-08 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
4 | 22:35 | 22:51 | 16 分鐘 | |
5 | 2025-03-07 | 21:11 | 22:53 | 102 分鐘 |
6 | 2025-03-06 | 22:27 | 22:41 | 14 分鐘 |
7 | 21:14 | 22:24 | 70 分鐘 | |
8 | 17:03 | 17:55 | 52 分鐘 | |
9 | 15:10 | 16:27 | 77 分鐘 | |
10 | 05:20 | 06:07 | 47 分鐘 | |
11 | 03:16 | 05:18 | 122 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
13 | 2025-03-05 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
14 | 14:47 | 18:02 | 195 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
16 | 2025-03-04 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
17 | 23:03 | 23:05 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
19 | 2025-03-03 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
20 | 22:24 | 23:03 | 38 分鐘 | |
21 | 16:07 | 17:53 | 107 分鐘 | |
22 | 14:56 | 15:53 | 57 分鐘 | |
23 | 2025-03-02 | 13:41 | 16:38 | 177 分鐘 |
24 | 01:41 | 02:19 | 38 分鐘 | |
25 | 01:06 | 01:36 | 30 分鐘 | |
26 | 00:38 | 01:02 | 24 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
28 | 2025-03-01 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
29 | 22:07 | 23:10 | 63 分鐘 | |
30 | 17:12 | 17:37 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 easy.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
